Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

J.J. Balmer-Strasse 5

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02659.03.2530 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² CHF 1320.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

J.J. Balmer-Strasse 6

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
02661.01.0060 Wohnung 1. Stock 2.5 47m² CHF 990.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

J.J. Balmer-Strasse 10

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02661.03.0850 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² CHF 990.- CHF 160.- Frei Besichtigen Bewerben

J.J. Balmer-Strasse 5

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02659.03.2530
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 6. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 69m²
Miete Netto/Mt. CHF 1320.-
+ NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

J.J. Balmer-Strasse 6

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02661.01.0060
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 47m²
Miete Netto/Mt. CHF 990.-
+ NK/Mt. CHF 200.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

J.J. Balmer-Strasse 10

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02661.03.0850
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 5. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 47m²
Miete Netto/Mt. CHF 990.-
+ NK/Mt. CHF 160.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02659.02.2020 Wohnung 1. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.02.2030 Wohnung 1. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2040 Wohnung 1. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.02.2060 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.02.2070 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2090 Wohnung 2. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.02.2100 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.02.2110 Wohnung 3. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2120 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.02.2130 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.02.2150 Wohnung 4. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2170 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.02.2180 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.02.2190 Wohnung 5. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2210 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.02.2220 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.02.2230 Wohnung 6. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.02.2250 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02659.03.2310 Wohnung 1. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2321 Wohnung 1. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.03.2330 Wohnung 1. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.03.2340 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.03.2350 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2360 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.03.2370 Wohnung 2. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.03.2390 Wohnung 3. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2400 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.03.2410 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.03.2420 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.03.2430 Wohnung 4. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2440 Wohnung 4. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.03.2450 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.03.2460 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.03.2470 Wohnung 5. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2480 Wohnung 5. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.03.2490 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.03.2500 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.03.2510 Wohnung 6. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.03.2520 Wohnung 6. Stock 1.5 30m² Vermietet
PDF 02659.03.2530 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² CHF 1320.- CHF 250.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02661.01.0010 Wohnung EG 1 20m² Vermietet
02661.01.0020 Wohnung EG 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0030 Wohnung EG 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0050 Wohnung 1. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0060 Wohnung 1. Stock 2.5 47m² CHF 990.- CHF 200.- Frei
02661.01.0070 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0071 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0072 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0073 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0080 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0090 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0100 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0110 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0120 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0130 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0140 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0150 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0170 Wohnung 4. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0180 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0190 Wohnung 4. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0200 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0210 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0230 Wohnung 5. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0240 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0250 Wohnung 5. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0260 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0270 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0280 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.01.0290 Wohnung 6. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.01.0300 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.01.0310 Wohnung 6. Stock 1.5 30m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02659.04.2540 Wohnung EG 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2550 Wohnung EG 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2560 Wohnung EG 1 20m² Vermietet
02659.04.2570 Wohnung EG 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2580 Wohnung 1. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2590 Wohnung 1. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2610 Wohnung 1. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2620 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2630 Wohnung 2. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2650 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2660 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2670 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2680 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.04.2690 Wohnung 3. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2700 Wohnung 4. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2710 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2720 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.04.2730 Wohnung 4. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2750 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2760 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
02659.04.2770 Wohnung 5. Stock 4.5 87m² Vermietet
02659.04.2780 Wohnung 6. Stock 1.5 30m² Vermietet
02659.04.2790 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet
02659.04.2810 Wohnung 6. Stock 4.5 87m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02661.02.0370 Wohnung EG 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0380 Wohnung EG 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0390 Wohnung EG 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0400 Wohnung 1. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0420 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.02.0440 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0450 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
02661.02.0460 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.02.0470 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0480 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0490 Wohnung 3. Stock 4.5 87m² Vermietet
02661.02.0500 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0520 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0530 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0540 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0550 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0570 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0580 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0590 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.02.0600 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.02.0610 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
02661.03.0660 Wohnung EG 1 20m² Vermietet
02661.03.0680 Wohnung EG 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0690 Wohnung EG 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0710 Wohnung 2. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.03.0720 Wohnung 2. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0730 Wohnung 2. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0740 Wohnung 2. Stock 4.5 87m² Vermietet
02661.03.0750 Wohnung 3. Stock 1.5 30m² Vermietet
02661.03.0760 Wohnung 3. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0770 Wohnung 3. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0790 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0800 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0810 Wohnung 4. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0820 Wohnung 4. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0830 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² Vermietet
PDF 02661.03.0850 Wohnung 5. Stock 2.5 47m² CHF 990.- CHF 160.- Frei
02661.03.0860 Wohnung 5. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0870 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0880 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet
02661.03.0890 Wohnung 6. Stock 2.5 47m² Vermietet
02661.03.0900 Wohnung 6. Stock 3.5 69m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden